
| 商号等 | 日本アジア証券株式会社 Japan Asia Securities Co.,Ltd. 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第134号 |
|---|---|
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目7番9号 |
| 連絡先 | TEL:03-3668-8000(大代表) FAX:03-3668-3255 Web-site:http://www.ja-securities.jp/ |
| 取引参加権 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 名古屋証券取引所 札幌証券取引所 福岡証券取引所 |
| 資本金 | 41億円 |
| 株主構成 | 日本アジアホールディングズ株式会社(東京都千代田区) 100.0%(2011年3月31日現在) |
| 役員 | 取締役会長 荻野 玲 代表取締役社長 赤池 哲雄 取締役 増田 雄輔 執行役員社長 赤池 哲雄 執行役員副社長 高橋 裕己 常務執行役員 沖田 政明 執行役員 堀川 靖 執行役員 岩永 幸男 執行役員 熊谷 明彦 執行役員 小竹 隆幸 執行役員 中西 裕一 執行役員 田川 恭司 相談役 山下 哲生 相談役 呉 文 繍 常勤監査役 金井 秀夫 監査役 八杉 哲 監査役 鈴木 惠雄 |
| 従業員 | 436名 (2011年3月31日現在) |
| 財務情報 | 業務及び財産の状況に関する説明書(平成23年3月期) |
1. 従来の有価証券売買業務、内外の公・私募ファンドの仕入れ、組成
2. 国内外の資本市場を通じた資金調達業務(募集、引受、販売等)
3. M&A/企業再生のアドバイザリー業務
4. 法人の資金運用/資産保全業務(プライベート・バンキング業務)
5. 個人のファイナンシャル・プランニングや投資コンサルティング
6. 企業のアジア進出支援/アジア企業の日本への進出・投資支援
7. 生命保険等代理店業務

